Brand | Crossroads |
---|
Length (ft,in) | 30' 4" |
---|
UVW | 5,806 lbs |
---|
Dry Hitch | 720 lbs |
---|
CCC | 1,914 lbs |
---|
GVWR | 7,720 lbs |
---|
Slides | 1 |
|
|
|
|
Brand | Gulf Stream |
---|
Length (ft,in) | 32' |
---|
UVW | 6,510 lbs |
---|
Dry Hitch | 880 lbs |
---|
CCC | 3,890 lbs |
---|
Slides | 1 |
|
|
|
|
Brand | Crossroads |
---|
Length (ft,in) | 32' 4" |
---|
UVW | 6,927 lbs |
---|
Dry Hitch | 682 lbs |
---|
CCC | 3,915 lbs |
---|
GVWR | 10,842 lbs |
---|
Slides | 1 |
|
|
|
|
NADA Retail $32,995 Link Price $26,995
Brand | Crossroads |
---|
Length (ft,in) | 29' 11" |
---|
UVW | 6,082 lbs |
---|
Dry Hitch | 812 lbs |
---|
CCC | 1,730 lbs |
---|
GVWR | 7,812 lbs |
---|
Slides | 1 |
NADA Retail $32,995 Link Price $26,995
|
|
|
|
MSRP $26,247 $23,999 Link Price $18,995
Brand | Crossroads |
---|
Length (ft,in) | 30' 4" |
---|
UVW | 5,806 lbs |
---|
Dry Hitch | 720 lbs |
---|
CCC | 1,914 lbs |
---|
GVWR | 7,720 lbs |
---|
Slides | 1 |
MSRP $26,247 $23,999 Link Price $18,995
|
|
|
|
NADA Retail $21,995 Link Price $13,051
Brand | Heartland |
---|
Length (ft,in) | 29' 7" |
---|
UVW | 5,889 lbs |
---|
GVWR | 8,600 lbs |
---|
Slides | 1 |
NADA Retail $21,995 Link Price $13,051
|
|
|
|
MSRP $38,252 Link Price $26,995
Brand | Jayco |
---|
VIN: | 1UJBJ0BR5L1TC0135 |
---|
Length (ft,in) | 33' 5" |
---|
UVW | 6,615 lbs |
---|
Dry Hitch | 635 lbs |
---|
CCC | 2,635 lbs |
---|
GVWR | 9,250 lbs |
---|
Slides | 1 |
MSRP $38,252 Link Price $26,995
|
|
|
|
MSRP $38,686 Link Price $27,495
Brand | Jayco |
---|
VIN: | 1UJBJ0BP8L1JA0096 |
---|
Length (ft,in) | 31' 6" |
---|
UVW | 5,755 lbs |
---|
Dry Hitch | 650 lbs |
---|
CCC | 1,245 lbs |
---|
GVWR | 7,000 lbs |
---|
Slides | 1 |
MSRP $38,686 Link Price $27,495
|
|
|
|
NADA Retail $9,995 Link Price $7,651
Brand | Starcraft |
---|
VIN: | 1SABS0BM8C28E5213 |
---|
Length (ft,in) | 26' 5" |
---|
UVW | 4,280 lbs |
---|
Dry Hitch | 495 lbs |
---|
CCC | 1,925 lbs |
---|
GVWR | 6,200 lbs |
NADA Retail $9,995 Link Price $7,651
|
|
|
|
MSRP $32,618 Link Price $22,995
Brand | Jayco |
---|
VIN: | 1UJBJ0BR9L17S0266 |
---|
Length (ft,in) | 33' 5" |
---|
UVW | 6,160 lbs |
---|
Dry Hitch | 721 lbs |
---|
CCC | 1,340 lbs |
---|
GVWR | 7,500 lbs |
---|
Slides | 1 |
MSRP $32,618 Link Price $22,995
|
|
|
|
MSRP $48,823 Link Price $35,495
Brand | Jayco |
---|
VIN: | 1UJBJ0BU5L1TE0146 |
---|
Length (ft,in) | 38' 11" |
---|
UVW | 8,315 lbs |
---|
Dry Hitch | 705 lbs |
---|
CCC | 2,635 lbs |
---|
GVWR | 10,950 lbs |
---|
Slides | 2 |
MSRP $48,823 Link Price $35,495
|
|
|
|
NADA Retail $16,995 Link Price $15,995
Brand | Keystone RV |
---|
VIN: | 4YDT25128ED423524 |
---|
Length (ft,in) | 30' 6" |
---|
UVW | 5,788 lbs |
---|
Dry Hitch | 835 lbs |
---|
CCC | 1,712 lbs |
---|
Slides | 2 |
NADA Retail $16,995 Link Price $15,995
|
|
|
|
MSRP $44,266 Link Price $27,554
Brand | Jayco |
---|
VIN: | 1UJBJ0BT4K1TV0242 |
---|
Length (ft,in) | 36' 2" |
---|
UVW | 8,625 lbs |
---|
Dry Hitch | 800 lbs |
---|
CCC | 2,325 lbs |
---|
GVWR | 10,950 lbs |
---|
Slides | 3 |
MSRP $44,266 Link Price $27,554
|
|
|
|
MSRP $38,296 Link Price $22,078
Brand | Jayco |
---|
VIN: | 1UJBJ0BR4K1TC0528 |
---|
Length (ft,in) | 33' 5" |
---|
UVW | 6,615 lbs |
---|
Dry Hitch | 635 lbs |
---|
CCC | 2,635 lbs |
---|
GVWR | 9,250 lbs |
---|
Slides | 1 |
MSRP $38,296 Link Price $22,078
|
|
|
|
MSRP $27,345 Link Price $19,995
Brand | Jayco |
---|
VIN: | 1UJBJ0BN0L17V0611 |
---|
Length (ft,in) | 29' 3" |
---|
UVW | 4,590 lbs |
---|
Dry Hitch | 470 lbs |
---|
CCC | 1,410 lbs |
---|
GVWR | 6,000 lbs |
MSRP $27,345 Link Price $19,995
|
|
|
|
MSRP $32,529 Link Price $21,995
Brand | Jayco |
---|
VIN: | 1UJBJ0BP6L17W0383 |
---|
Length (ft,in) | 30' 2" |
---|
UVW | 5,690 lbs |
---|
Dry Hitch | 670 lbs |
---|
CCC | 1,310 lbs |
---|
GVWR | 7,000 lbs |
---|
Slides | 1 |
MSRP $32,529 Link Price $21,995
|
|
|
|
MSRP $32,529 Link Price $21,995
Brand | Jayco |
---|
VIN: | 1UJBJ0BP4L17W0382 |
---|
Length (ft,in) | 30' 2" |
---|
UVW | 5,690 lbs |
---|
Dry Hitch | 670 lbs |
---|
CCC | 1,310 lbs |
---|
GVWR | 7,000 lbs |
---|
Slides | 1 |
MSRP $32,529 Link Price $21,995
|
|
|
|
MSRP $32,529 Link Price $21,995
Brand | Jayco |
---|
VIN: | 1UJBJ0BPXL17W0385 |
---|
Length (ft,in) | 30' 2" |
---|
UVW | 5,690 lbs |
---|
Dry Hitch | 670 lbs |
---|
CCC | 1,310 lbs |
---|
GVWR | 7,000 lbs |
---|
Slides | 1 |
MSRP $32,529 Link Price $21,995
|
|
|
|
MSRP $40,089 Link Price $28,995
Brand | Jayco |
---|
VIN: | 1UJBJ0BR5L1TC0152 |
---|
Length (ft,in) | 33' 5" |
---|
UVW | 6,615 lbs |
---|
Dry Hitch | 635 lbs |
---|
CCC | 2,635 lbs |
---|
GVWR | 9,250 lbs |
---|
Slides | 1 |
MSRP $40,089 Link Price $28,995
|
|
|
|
MSRP $49,577 Link Price $31,995
Brand | Jayco |
---|
VIN: | 1UJBJ0BS6L1420056 |
---|
Length (ft,in) | 34' 6" |
---|
UVW | 6,800 lbs |
---|
Dry Hitch | 770 lbs |
---|
CCC | 1,550 lbs |
---|
GVWR | 8,350 lbs |
---|
Slides | 2 |
MSRP $49,577 Link Price $31,995
|
|
|
|
MSRP $32,618 Link Price $22,995
Brand | Jayco |
---|
VIN: | 1UJBJ0BR5L17S0264 |
---|
Length (ft,in) | 33' 5" |
---|
UVW | 6,160 lbs |
---|
Dry Hitch | 721 lbs |
---|
CCC | 1,340 lbs |
---|
GVWR | 7,500 lbs |
---|
Slides | 1 |
MSRP $32,618 Link Price $22,995
|
|
|
|
MSRP $47,476 Link Price $30,995
Brand | Jayco |
---|
VIN: | 1UJBJ0BR1L14L0104 |
---|
Length (ft,in) | 33' 4" |
---|
UVW | 6,475 lbs |
---|
Dry Hitch | 675 lbs |
---|
CCC | 1,675 lbs |
---|
GVWR | 8,150 lbs |
---|
Slides | 1 |
MSRP $47,476 Link Price $30,995
|
|
|
|
MSRP $47,760 Link Price $32,995
Brand | Jayco |
---|
VIN: | 1UJBJ0BT1L1T90196 |
---|
Length (ft,in) | 37' 8" |
---|
UVW | 8,690 lbs |
---|
Dry Hitch | 915 lbs |
---|
CCC | 2,260 lbs |
---|
GVWR | 10,950 lbs |
---|
Slides | 3 |
MSRP $47,760 Link Price $32,995
|
|
|
|
NADA Retail $21,995 Link Price $19,995
Brand | Jayco |
---|
VIN: | 1UJBJ0BS4C1CV0069 |
---|
Length (ft,in) | 36' 2" |
---|
UVW | 8,020 lbs |
---|
Dry Hitch | 9,450 lbs |
---|
CCC | 2,580 lbs |
---|
GVWR | 10,600 lbs |
---|
Slides | 3 |
NADA Retail $21,995 Link Price $19,995
|
|
|
|
MSRP $40,587 Link Price $24,621
Brand | Jayco |
---|
VIN: | 1UJBJ0BR1K1J90373 |
---|
Length (ft,in) | 32' 4" |
---|
UVW | 6,015 lbs |
---|
Dry Hitch | 630 lbs |
---|
CCC | 1,485 lbs |
---|
GVWR | 7,500 lbs |
---|
Slides | 1 |
MSRP $40,587 Link Price $24,621
|
|
|
|
MSRP $46,956 Link Price $29,995
Brand | Jayco |
---|
VIN: | 1UJBJ0BR0L14K0115 |
---|
Length (ft,in) | 32' 8" |
---|
UVW | 6,510 lbs |
---|
Dry Hitch | 645 lbs |
---|
CCC | 1,690 lbs |
---|
GVWR | 8,200 lbs |
---|
Slides | 1 |
MSRP $46,956 Link Price $29,995
|
|
|
|
MSRP $46,222 Link Price $29,995
Brand | Jayco |
---|
VIN: | 1UJBJ0BP8L14J0107 |
---|
Length (ft,in) | 31' 2" |
---|
UVW | 6,165 lbs |
---|
Dry Hitch | 690 lbs |
---|
CCC | 1,585 lbs |
---|
GVWR | 7,750 lbs |
---|
Slides | 1 |
MSRP $46,222 Link Price $29,995
|
|
|
|
MSRP $39,091 $29,995 Link Price $23,819
Brand | Jayco |
---|
VIN: | 1UJBJSBM9K1V20146 |
---|
Length (ft,in) | 26' 3" |
---|
UVW | 5,450 lbs |
---|
Dry Hitch | 795 lbs |
---|
CCC | 2,550 lbs |
---|
GVWR | 8,000 lbs |
MSRP $39,091 $29,995 Link Price $23,819
|
|
|
|
MSRP $46,687 $35,995 Link Price $26,440
Brand | Jayco |
---|
VIN: | 1UJBJ0BP2K14J0201 |
---|
Length (ft,in) | 31' 2" |
---|
UVW | 6,165 lbs |
---|
Dry Hitch | 780 lbs |
---|
CCC | 1,585 lbs |
---|
GVWR | 7,750 lbs |
---|
Slides | 1 |
MSRP $46,687 $35,995 Link Price $26,440
|
|
|
|
Brand | Flagstaff |
---|
VIN: | 4X4TFLC26BD111023 |
---|
Length (ft,in) | 31' 9" |
---|
UVW | 5,120 lbs |
---|
Dry Hitch | 666 lbs |
---|
CCC | 1,508 lbs |
---|
GVWR | 6,666 lbs |
---|
Slides | 1 |
|
|
|
|
NADA Retail $9,995 Link Price $8,995
Brand | Jayco |
---|
VIN: | 1UJBJ02K461P60195 |
---|
Length (ft,in) | 22' 6" |
---|
UVW | 4,210 lbs |
---|
Dry Hitch | 580 lbs |
---|
CCC | 1,790 lbs |
---|
GVWR | 6,000 lbs |
NADA Retail $9,995 Link Price $8,995
|
|
|
|
MSRP $37,299 Link Price $22,078
Brand | Jayco |
---|
VIN: | 1UJBJ0BR6K1TC0501 |
---|
Length (ft,in) | 33' 5" |
---|
UVW | 6,615 lbs |
---|
Dry Hitch | 635 lbs |
---|
CCC | 2,635 lbs |
---|
GVWR | 9,250 lbs |
---|
Slides | 1 |
MSRP $37,299 Link Price $22,078
|
|
|
|
MSRP $27,354 Link Price $19,995
Brand | Jayco |
---|
VIN: | 1UJBJ0BN6L17V0614 |
---|
Length (ft,in) | 29' 3" |
---|
UVW | 4,590 lbs |
---|
Dry Hitch | 470 lbs |
---|
CCC | 1,410 lbs |
---|
GVWR | 6,000 lbs |
MSRP $27,354 Link Price $19,995
|
|
|
|
MSRP $22,287 Link Price $15,595
Brand | Jayco |
---|
VIN: | 1UJBJ0AJ3L17B0131 |
---|
Length (ft,in) | 21' 5" |
---|
UVW | 3,210 lbs |
---|
Dry Hitch | 400 lbs |
---|
CCC | 740 lbs |
---|
GVWR | 3,950 lbs |
---|
Slides | 1 |
MSRP $22,287 Link Price $15,595
|
|
|
|
MSRP $25,128 Link Price $17,995
Brand | Jayco |
---|
VIN: | 1UJBJ0BN0L17V0320 |
---|
Length (ft,in) | 29' 3" |
---|
UVW | 4,590 lbs |
---|
Dry Hitch | 470 lbs |
---|
CCC | 1,410 lbs |
---|
GVWR | 6,000 lbs |
MSRP $25,128 Link Price $17,995
|
|
|
|
NADA Retail $24,995 Link Price $21,995
Brand | K-Z |
---|
VIN: | 4EZTL2423H8088095 |
---|
Length (ft,in) | 25' 9" |
---|
UVW | 4,490 lbs |
---|
Dry Hitch | 510 lbs |
---|
CCC | 1,510 lbs |
---|
GVWR | 6,000 lbs |
---|
Slides | 1 |
NADA Retail $24,995 Link Price $21,995
|
|
|
|
MSRP $30,479 Link Price $20,995
Brand | Jayco |
---|
VIN: | 1UJBJ0BN8L1TB0115 |
---|
Length (ft,in) | 29' 3" |
---|
UVW | 4,890 lbs |
---|
Dry Hitch | 510 lbs |
---|
CCC | 2,110 lbs |
---|
GVWR | 7,000 lbs |
MSRP $30,479 Link Price $20,995
|
|
|
|
Brand | Jayco |
---|
VIN: | 1UJBJ0BT3H1TV0421 |
---|
Length (ft,in) | 36' 2" |
---|
UVW | 8,240 lbs |
---|
Dry Hitch | 725 lbs |
---|
CCC | 2,260 lbs |
---|
GVWR | 10,500 lbs |
---|
Slides | 3 |
|
|
|
|
NADA Retail $9,995 Link Price $7,995
Brand | Jayco |
---|
VIN: | 1UJBJ02J551JH0072 |
---|
Length (ft,in) | 20' 2" |
---|
UVW | 3,525 lbs |
---|
Dry Hitch | 400 lbs |
---|
CCC | 875 lbs |
---|
GVWR | 4,400 lbs |
NADA Retail $9,995 Link Price $7,995
|
|
|
|
NADA Retail $21,995 Link Price $16,141
Brand | Cherokee |
---|
VIN: | 4X4TCKB2XHK037307 |
---|
Length (ft,in) | 32' 8" |
---|
UVW | 5,755 lbs |
---|
Dry Hitch | 631 lbs |
---|
CCC | 1,876 lbs |
---|
GVWR | 7,631 lbs |
---|
Slides | 1 |
NADA Retail $21,995 Link Price $16,141
|
|
|
|
NADA Retail $9,995 Link Price $8,000
Brand | Jayco |
---|
VIN: | 1UJBJ02N641EF1575 |
---|
Length (ft,in) | 29' 1" |
---|
UVW | 4,925 lbs |
---|
Dry Hitch | 640 lbs |
---|
CCC | 2,575 lbs |
---|
GVWR | 7,500 lbs |
NADA Retail $9,995 Link Price $8,000
|
|
|
|
NADA Retail $11,995 Link Price $8,995
Brand | Thor Industries |
---|
VIN: | 4CHTH79224M001889 |
---|
Length (ft,in) | 37' 11" |
---|
UVW | 7,360 lbs |
---|
Dry Hitch | 760 lbs |
---|
CCC | 1,949 lbs |
---|
GVWR | 8,760 lbs |
---|
Slides | 1 |
NADA Retail $11,995 Link Price $8,995
|
|
|
|
NADA Retail $15,995 Link Price $14,995
Brand | V-Cross |
---|
VIN: | 4X4TRLF24C1845410 |
---|
Length (ft,in) | 34' 1" |
---|
UVW | 8,428 lbs |
---|
Dry Hitch | 876 lbs |
---|
CCC | 1,484 lbs |
---|
GVWR | 9,950 lbs |
---|
Slides | 1 |
NADA Retail $15,995 Link Price $14,995
|
|
|
|
NADA Retail $16,995 Link Price $15,995
Brand | Jayco |
---|
VIN: | 1UJBJ0BP8D14B0508 |
---|
Length (ft,in) | 30' 11" |
---|
UVW | 5,400 lbs |
---|
Dry Hitch | 610 lbs |
---|
CCC | 2,100 lbs |
---|
GVWR | 7,500 lbs |
---|
Slides | 1 |
NADA Retail $16,995 Link Price $15,995
|
|
|
|
MSRP $29,985 $25,999 Link Price $18,582
Brand | Jayco |
---|
VIN: | 1UJBJ0BP4K17W0316 |
---|
Length (ft,in) | 30' 2" |
---|
UVW | 5,690 lbs |
---|
Dry Hitch | 670 lbs |
---|
GVWR | 7,000 lbs |
---|
GCWR | 1,310 lbs |
---|
Slides | 1 |
MSRP $29,985 $25,999 Link Price $18,582
|
|
|
|
MSRP $32,529 Link Price $21,495
Brand | Jayco |
---|
VIN: | 1UJBJ0BP8L17W0384 |
---|
Length (ft,in) | 30' 2" |
---|
UVW | 5,690 lbs |
---|
Dry Hitch | 670 lbs |
---|
CCC | 1,310 lbs |
---|
GVWR | 7,000 lbs |
---|
Slides | 1 |
MSRP $32,529 Link Price $21,495
|
|
|
|
NADA Retail $21,995 Link Price $19,995
Brand | Jayco |
---|
VIN: | 1UJBJ0BP8F14C0376 |
---|
Length (ft,in) | 31' 11" |
---|
UVW | 5,460 lbs |
---|
Dry Hitch | 635 lbs |
---|
CCC | 2,040 lbs |
---|
GVWR | 7,500 lbs |
---|
Slides | 1 |
NADA Retail $21,995 Link Price $19,995
|
|
|
|
MSRP $41,913 $31,995 Link Price $25,425
Brand | Jayco |
---|
VIN: | 1UJBJ0BS7K1JY0093 |
---|
Length (ft,in) | 34' 11" |
---|
UVW | 6,215 lbs |
---|
Dry Hitch | 725 lbs |
---|
CCC | 1,075 lbs |
---|
GVWR | 7,500 lbs |
---|
Slides | 1 |
MSRP $41,913 $31,995 Link Price $25,425
|
|
|
|
NADA Retail $16,995 Link Price $15,995
Brand | Jayco |
---|
VIN: | 1UJBJHBL9H1JB0350 |
---|
Length (ft,in) | 24' 5" |
---|
UVW | 4,205 lbs |
---|
Dry Hitch | 465 lbs |
---|
CCC | 745 lbs |
---|
GVWR | 4,950 lbs |
---|
Slides | 1 |
NADA Retail $16,995 Link Price $15,995
|
|
|
|
MSRP $32,618 Link Price $22,995
Brand | Jayco |
---|
VIN: | 1UJBJ0BR7L17S0265 |
---|
Length (ft,in) | 33' 5" |
---|
UVW | 6,160 lbs |
---|
Dry Hitch | 721 lbs |
---|
CCC | 1,340 lbs |
---|
GVWR | 7,500 lbs |
---|
Slides | 1 |
MSRP $32,618 Link Price $22,995
|
|
|
|
NADA Retail $14,995 Link Price $13,995
Brand | Gulf Stream |
---|
VIN: | 1NL1GTU2491043559 |
---|
Length (ft,in) | 32' |
---|
UVW | 6,510 lbs |
---|
Dry Hitch | 880 lbs |
---|
CCC | 3,890 lbs |
---|
Slides | 1 |
NADA Retail $14,995 Link Price $13,995
|
|
|
|
Brand | Keystone RV |
---|
VIN: | 4YDT3182691532518 |
---|
Length (ft,in) | 39' 11" |
---|
UVW | 9,300 lbs |
---|
Dry Hitch | 1,205 lbs |
---|
CCC | 2,065 lbs |
---|
GVWR | 11,365 lbs |
---|
Slides | 3 |
|
|
|
|
MSRP $59,977 Link Price $36,181
Brand | Jayco |
---|
VIN: | 1UJBJ0BU2K1CY0168 |
---|
Length (ft,in) | 38' 5" |
---|
UVW | 8,605 lbs |
---|
Dry Hitch | 930 lbs |
---|
CCC | 2,345 lbs |
---|
GVWR | 10,950 lbs |
---|
Slides | 3 |
MSRP $59,977 Link Price $36,181
|
|
|
|
NADA Retail $10,995 $8,995 Link Price $7,191
Brand | Coachmen |
---|
VIN: | 1NL1YFP2261065839 |
---|
Length (ft,in) | 24' 11" |
---|
UVW | 4,033 lbs |
---|
Dry Hitch | 560 lbs |
---|
CCC | 1,967 lbs |
---|
GVWR | 6,000 lbs |
NADA Retail $10,995 $8,995 Link Price $7,191
|
|
|
|
NADA Retail $24,995 Link Price $21,995
Brand | Jayco |
---|
VIN: | 1UJBJ0BT1B1CW0078 |
---|
Length (ft,in) | 36' 8" |
---|
UVW | 8,765 lbs |
---|
Dry Hitch | 1,355 lbs |
---|
CCC | 2,485 lbs |
---|
GVWR | 11,250 lbs |
---|
Slides | 3 |
NADA Retail $24,995 Link Price $21,995
|
|
|
|
MSRP $45,451 Link Price $31,995
Brand | Jayco |
---|
VIN: | 1UJBJ0BT1L1T90182 |
---|
Length (ft,in) | 37' 8" |
---|
UVW | 8,690 lbs |
---|
Dry Hitch | 915 lbs |
---|
CCC | 2,260 lbs |
---|
GVWR | 10,950 lbs |
---|
Slides | 3 |
MSRP $45,451 Link Price $31,995
|
|
|
|
MSRP $44,649 $33,995 Link Price $27,554
Brand | Jayco |
---|
VIN: | 1UJBJ0BT6K1TV0159 |
---|
Length (ft,in) | 36' 2" |
---|
UVW | 8,625 lbs |
---|
Dry Hitch | 800 lbs |
---|
CCC | 2,325 lbs |
---|
GVWR | 10,950 lbs |
---|
Slides | 3 |
MSRP $44,649 $33,995 Link Price $27,554
|
|
|
|
MSRP $30,479 Link Price $20,995
Brand | Jayco |
---|
VIN: | 1UJBJ0BN1L1TB0117 |
---|
Length (ft,in) | 29' 3" |
---|
UVW | 4,890 lbs |
---|
Dry Hitch | 510 lbs |
---|
CCC | 2,110 lbs |
---|
GVWR | 7,000 lbs |
MSRP $30,479 Link Price $20,995
|
|
|
|
MSRP $27,354 Link Price $19,995
Brand | Jayco |
---|
VIN: | 1UJBJ0BN4L17V0613 |
---|
Length (ft,in) | 29' 3" |
---|
UVW | 4,590 lbs |
---|
Dry Hitch | 470 lbs |
---|
CCC | 1,410 lbs |
---|
GVWR | 6,000 lbs |
MSRP $27,354 Link Price $19,995
|
|
|
|
MSRP $40,089 Link Price $27,995
Brand | Jayco |
---|
VIN: | 1UJBJ0BR3L1TC0151 |
---|
Length (ft,in) | 33' 5" |
---|
UVW | 6,615 lbs |
---|
Dry Hitch | 635 lbs |
---|
CCC | 2,635 lbs |
---|
GVWR | 9,250 lbs |
---|
Slides | 1 |
MSRP $40,089 Link Price $27,995
|
|
|
|
NADA Retail $24,995 Link Price $19,183
Brand | K-Z |
---|
VIN: | 4EZTL2627J8047553 |
---|
Length (ft,in) | 29' 9" |
---|
UVW | 5,180 lbs |
---|
Dry Hitch | 490 lbs |
---|
CCC | 1,620 lbs |
---|
GVWR | 6,800 lbs |
---|
Slides | 1 |
NADA Retail $24,995 Link Price $19,183
|
|
|
|
MSRP $42,861 $32,995 Link Price $26,309
Brand | Jayco |
---|
VIN: | 1UJBJ0BT0K1TR0267 |
---|
Length (ft,in) | 36' 2" |
---|
UVW | 8,025 lbs |
---|
Dry Hitch | 845 lbs |
---|
CCC | 1,970 lbs |
---|
GVWR | 9,995 lbs |
---|
Slides | 2 |
MSRP $42,861 $32,995 Link Price $26,309
|
|
|
|
MSRP $32,622 Link Price $22,995
Brand | Jayco |
---|
VIN: | 1UJBJ0BR4L17X0234 |
---|
Length (ft,in) | 33' 5" |
---|
UVW | 6,140 lbs |
---|
Dry Hitch | 665 lbs |
---|
CCC | 1,360 lbs |
---|
GVWR | 7,500 lbs |
---|
Slides | 1 |
MSRP $32,622 Link Price $22,995
|
|
|
|
MSRP $43,397 Link Price $31,995
Brand | Jayco |
---|
VIN: | 1UJBJ0BTXL1TV0098 |
---|
Length (ft,in) | 36' 2" |
---|
UVW | 8,625 lbs |
---|
Dry Hitch | 800 lbs |
---|
CCC | 2,325 lbs |
---|
GVWR | 10,950 lbs |
---|
Slides | 3 |
MSRP $43,397 Link Price $31,995
|
|
|
|
MSRP $38,479 Link Price $26,495
Brand | Jayco |
---|
VIN: | 1UJBJ0BP3L1J80086 |
---|
Length (ft,in) | 30' 5" |
---|
UVW | 5,595 lbs |
---|
Dry Hitch | 560 lbs |
---|
CCC | 1,485 lbs |
---|
GVWR | 7,000 lbs |
---|
Slides | 1 |
MSRP $38,479 Link Price $26,495
|
|
|
|
MSRP $38,252 Link Price $26,995
Brand | Jayco |
---|
VIN: | 1UJBJ0BR0L1TC0138 |
---|
Length (ft,in) | 33' 5" |
---|
UVW | 6,615 lbs |
---|
Dry Hitch | 635 lbs |
---|
CCC | 2,635 lbs |
---|
GVWR | 9,250 lbs |
---|
Slides | 1 |
MSRP $38,252 Link Price $26,995
|
|
|
|
MSRP $32,529 Link Price $21,495
Brand | Jayco |
---|
VIN: | 1UJBJ0BP2L17W0381 |
---|
Length (ft,in) | 30' 2" |
---|
UVW | 5,690 lbs |
---|
Dry Hitch | 670 lbs |
---|
CCC | 1,310 lbs |
---|
GVWR | 7,000 lbs |
---|
Slides | 1 |
MSRP $32,529 Link Price $21,495
|
|
|
|
MSRP $27,354 Link Price $19,995
Brand | Jayco |
---|
VIN: | 1UJBJ0BN2L17V0612 |
---|
Length (ft,in) | 29' 3" |
---|
UVW | 4,590 lbs |
---|
Dry Hitch | 470 lbs |
---|
CCC | 1,410 lbs |
---|
GVWR | 6,000 lbs |
MSRP $27,354 Link Price $19,995
|
|
|
|
MSRP $39,166 Link Price $26,995
Brand | Jayco |
---|
VIN: | 1UJBJSBM0L1V20103 |
---|
Length (ft,in) | 26' 3" |
---|
UVW | 5,450 lbs |
---|
Dry Hitch | 795 lbs |
---|
CCC | 2,550 lbs |
---|
GVWR | 8,000 lbs |
MSRP $39,166 Link Price $26,995
|
|
|
|
MSRP $44,104 Link Price $30,995
Brand | Jayco |
---|
VIN: | 1UJBJSBR4L1V40074 |
---|
Length (ft,in) | 33' 11" |
---|
UVW | 7,090 lbs |
---|
Dry Hitch | 1,107 lbs |
---|
CCC | 3,410 lbs |
---|
GVWR | 10,500 lbs |
MSRP $44,104 Link Price $30,995
|
|
|
|
MSRP $46,364 Link Price $32,995
Brand | Jayco |
---|
VIN: | 1UJBJ0BV8L1T60159 |
---|
Length (ft,in) | 40' 4" |
---|
UVW | 8,395 lbs |
---|
Dry Hitch | 1,130 lbs |
---|
CCC | 2,555 lbs |
---|
GVWR | 10,950 lbs |
---|
Slides | 2 |
MSRP $46,364 Link Price $32,995
|
|
|
|
MSRP $46,364 Link Price $32,995
Brand | Jayco |
---|
VIN: | 1UJBJ0BV6L1T60158 |
---|
Length (ft,in) | 40' 4" |
---|
UVW | 8,395 lbs |
---|
Dry Hitch | 1,130 lbs |
---|
CCC | 2,555 lbs |
---|
GVWR | 10,950 lbs |
---|
Slides | 2 |
MSRP $46,364 Link Price $32,995
|
|
|
|
MSRP $32,622 Link Price $22,995
Brand | Jayco |
---|
VIN: | 1UJBJ0BR4L17X0217 |
---|
Length (ft,in) | 33' 5" |
---|
UVW | 6,140 lbs |
---|
Dry Hitch | 665 lbs |
---|
CCC | 1,360 lbs |
---|
GVWR | 7,500 lbs |
---|
Slides | 1 |
MSRP $32,622 Link Price $22,995
|
|
|
|
NADA Retail $11,995 Link Price $10,995
Brand | Rockwood |
---|
VIN: | 4X4TRLC2771819376 |
---|
Length (ft,in) | 28' 10" |
---|
UVW | 4,677 lbs |
---|
Dry Hitch | 606 lbs |
---|
GVWR | 7,606 lbs |
---|
Slides | 1 |
NADA Retail $11,995 Link Price $10,995
|
|
|
|
MSRP $45,234 Link Price $32,995
Brand | Jayco |
---|
VIN: | 1UJBJ0BT9L1TV0108 |
---|
Length (ft,in) | 36' 2" |
---|
UVW | 8,625 lbs |
---|
Dry Hitch | 800 lbs |
---|
CCC | 2,325 lbs |
---|
GVWR | 10,950 lbs |
---|
Slides | 3 |
MSRP $45,234 Link Price $32,995
|
|
|
|
NADA Retail $9,995 Link Price $8,995
Brand | Rockwood |
---|
VIN: | 4X4TRLY249D103741 |
---|
Length (ft,in) | 24' 6" |
---|
UVW | 4,008 lbs |
---|
Dry Hitch | 509 lbs |
---|
CCC | 1,833 lbs |
---|
GVWR | 5,879 lbs |
---|
Slides | 1 |
NADA Retail $9,995 Link Price $8,995
|
|
|
|
Brand | Jayco |
---|
VIN: | 1UJBJ0BS6G1TM0293 |
---|
Length (ft,in) | 34' 11" |
---|
UVW | 6,935 lbs |
---|
Dry Hitch | 855 lbs |
---|
CCC | 2,565 lbs |
---|
GVWR | 9,500 lbs |
---|
Slides | 1 |
|
|
|
|